| ²íäèâ³äóàëüíà çíèæêà ïîãîäæóºòüñÿ ç ïåð | Çíèæêà | ||||||||
| Êîä òîâàðó | Àðòèêóë | Íàéìåíóâàííÿ | Ïðàéñ | 0% | Ñòàâêà ÏÄÂ | îä. âèì | ÓÊÒÇÅÄ | ||
| Êîðïóñà ìåòàëåâ³ PRO | |||||||||
| 106492 | 12003315P | ÙÌÏ-30.30.15 IP31 PRO-UEA | 1 610,70 | 1 610,70 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111229 | 12003320P | ÙÌÏ-30.30.20 IP31 PRO-UEA | 1 762,88 | 1 762,88 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106494 | 12004315P | ÙÌÏ-40.30.15 IP31 PRO-UEA | 1 875,68 | 1 875,68 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106495 | 12004320P | ÙÌÏ-40.30.20 IP31 PRO-UEA | 2 084,09 | 2 084,09 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111230 | 12004325P | ÙÌÏ-40.30.25 IP31 PRO-UEA | 2 268,02 | 2 268,02 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106491 | 12004420P | ÙÌÏ-40.40.20 IP31 PRO-UEA | 2 508,65 | 2 508,65 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106498 | 12005420P | ÙÌÏ-50.40.20 IP31 PRO-UEA | 3 089,26 | 3 089,26 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111231 | 12005425P | ÙÌÏ-50.40.25 IP31 PRO-UEA | 3 312,98 | 3 312,98 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111232 | 12005525P | ÙÌÏ-50.50.25 IP31 PRO-UEA | 3 937,68 | 3 937,68 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108198 | 12006420P | ÙÌÏ-60.40.20 IP31 PRO-UEA | 4 067,33 | 4 067,33 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111234 | 12006425P | ÙÌÏ-60.40.25 IP31 PRO-UEA | 4 272,39 | 4 272,39 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106499 | 12006520P | ÙÌÏ-60.50.20 IP31 PRO-UEA | 4 793,41 | 4 793,41 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111235 | 12006525P | ÙÌÏ-60.50.25 IP31 PRO-UEA | 4 993,76 | 4 993,76 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111632 | 12006620P | ÙÌÏ-60.60.20 IP31 PRO-UEA | 5 210,23 | 5 210,23 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106500 | 12006625P | ÙÌÏ-60.60.25 IP31 PRO-UEA | 5 522,85 | 5 522,85 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111236 | 12007520P | ÙÌÏ-70.50.20 IP31 PRO-UEA | 6 157,47 | 6 157,47 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111237 | 12007525P | ÙÌÏ-70.50.25 IP31 PRO-UEA | 6 514,64 | 6 514,64 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106512 | 12008625P | ÙÌÏ-80.60.25 IP31 PRO-UEA | 7 961,23 | 7 961,23 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106502 | 12010630P | ÙÌÏ-100.65.30 IP31 PRO-UEA | 11 045,69 | 11 045,69 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111633 | 12010830P | ÙÌÏ-100.80.30 IP31 PRO-UEA | 12 504,56 | 12 504,56 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106504 | 12012630P | ÙÌÏ-120.60.30 IP31 PRO-UEA | 12 251,40 | 12 251,40 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106509 | 12012830P | ÙÌÏ-120.80.30 IP31 PRO-UEA | 14 588,65 | 14 588,65 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115029 | 12014830P-2 | ÙÌÏ-140.80.30-2 IP31 PRO-UEA | 18 220,92 | 18 220,92 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115032 | 12016730P-2 | ÙÌÏ-160.70.30-2 IP31 PRO-UEA | 18 821,14 | 18 821,14 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115033 | 12016840P-2 | ÙÌÏ-160.80.40-2 IP31 PRO-UEA | 23 365,65 | 23 365,65 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111036 | 12018640P-2 | ÙÌÏ-180.60.40-2 IP31 PRO-UEA | 22 186,65 | 22 186,65 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111634 | 12018840P-2 | ÙÌÏ-180.80.40-2 IP31 PRO-UEA | 25 723,66 | 25 723,66 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106508 | 12103215P | ÙÌÏ-30.20.15 IP54 PRO-UEA | 1 571,89 | 1 571,89 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106493 | 12103315P | ÙÌÏ-30.30.15 IP54 PRO-UEA | 1 913,18 | 1 913,18 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111214 | 12103320P | ÙÌÏ-30.30.20 IP54 PRO-UEA | 2 072,67 | 2 072,67 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111635 | 12104315P | ÙÌÏ-40.30.15 IP54 PRO-UEA | 2 188,30 | 2 188,30 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106496 | 12104320P | ÙÌÏ-40.30.20 IP54 PRO-UEA | 2 500,91 | 2 500,91 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106497 | 12104420P | ÙÌÏ-40.40.20 IP54 PRO-UEA | 2 889,45 | 2 889,45 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106490 | 12104425P | ÙÌÏ-40.40.25 IP54 PRO-UEA | 3 106,56 | 3 106,56 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106487 | 12105420P | ÙÌÏ-50.40.20 IP54 PRO-UEA | 3 438,75 | 3 438,75 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111215 | 12105425P | ÙÌÏ-50.40.25 IP54 PRO-UEA | 3 746,43 | 3 746,43 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111216 | 12105525P | ÙÌÏ-50.50.25 IP54 PRO-UEA | 4 328,02 | 4 328,02 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108200 | 12106420P | ÙÌÏ-60.40.20 IP54 PRO-UEA | 4 294,79 | 4 294,79 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111218 | 12106425P | ÙÌÏ-60.40.25 IP54 PRO-UEA | 4 726,22 | 4 726,22 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111219 | 12106430P | ÙÌÏ-60.40.30 IP54 PRO-UEA | 4 897,62 | 4 897,62 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106489 | 12106520P | ÙÌÏ-60.50.20 IP54 PRO-UEA | 5 161,54 | 5 161,54 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111220 | 12106525P | ÙÌÏ-60.50.25 IP54 PRO-UEA | 5 418,64 | 5 418,64 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111221 | 12106620P | ÙÌÏ-60.60.20 IP54 PRO-UEA | 5 939,66 | 5 939,66 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106488 | 12106625P | ÙÌÏ-60.60.25 IP54 PRO-UEA | 6 252,28 | 6 252,28 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111636 | 12106630P | ÙÌÏ-60.60.30 IP54 PRO-UEA | 6 460,69 | 6 460,69 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111222 | 12107520P | ÙÌÏ-70.50.20 IP54 PRO-UEA | 6 783,47 | 6 783,47 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111223 | 12107525P | ÙÌÏ-70.50.25 IP54 PRO-UEA | 7 088,80 | 7 088,80 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111224 | 12108625P | ÙÌÏ-80.60.25 IP54 PRO-UEA | 8 671,38 | 8 671,38 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106501 | 12108630P | ÙÌÏ-80.60.30 IP54 PRO-UEA | 9 127,16 | 9 127,16 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 180873 | 12108640P | ÙÌÏ-80.60.40 IP54 PRO-UEA | 9 450,00 | 9 450,00 | ç ÏÄÂ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | ||
| 111225 | 12110830P | ÙÌÏ-100.80.30 IP54 PRO-UEA | 13 420,00 | 13 420,00 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106503 | 12110630P | ÙÌÏ-100.65.30 IP54 PRO-UEA | 11 670,92 | 11 670,92 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111226 | 12112630P | ÙÌÏ-120.60.30 IP54 PRO-UEA | 12 921,37 | 12 921,37 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106505 | 12112830P | ÙÌÏ-120.80.30 IP54 PRO-UEA | 15 630,69 | 15 630,69 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111227 | 12112840P | ÙÌÏ-120.80.40 IP54 PRO-UEA | 17 297,97 | 17 297,97 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115035 | 12114630P-2 | ÙÌÏ-140.60.30-2 IP54 PRO-UEA | 14 675,34 | 14 675,34 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115036 | 12114830P-2 | ÙÌÏ-140.80.30-2 IP54 PRO-UEA | 18 583,52 | 18 583,52 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115037 | 12116640P-2 | ÙÌÏ-160.60.40-2 IP54 PRO-UEA | 18 026,61 | 18 026,61 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115038 | 12116730P-2 | ÙÌÏ-160.70.30-2 IP54 PRO-UEA | 19 018,35 | 19 018,35 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115039 | 12116840P-2 | ÙÌÏ-160.80.40-2 IP54 PRO-UEA | 23 618,63 | 23 618,63 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115034 | 12118640P-2 | ÙÌÏ-180.60.40-2 IP54 PRO-UEA | 22 416,95 | 22 416,95 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111639 | 12118840P-2 | ÙÌÏ-180.80.40-2 IP54 PRO-UEA | 26 118,33 | 26 118,33 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106517 | 130V12P31 | ÙÐâ-12 IP31 PRO-UEA | 1 197,02 | 1 197,02 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106520 | 130V18P31 | ÙÐâ-18 IP31 PRO-UEA | 1 415,75 | 1 415,75 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106515 | 130V24P31 | ÙÐâ-24 IP31 PRO-UEA | 1 571,21 | 1 571,21 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106516 | 130V36P31 | ÙÐâ-36 IP31 PRO-UEA | 2 374,31 | 2 374,31 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106518 | 130V48P31 | ÙÐâ-48 IP31 PRO-UEA | 2 303,54 | 2 303,54 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111242 | 130V54P31 | ÙÐâ-54 IP31 PRO-UEA | 2 485,90 | 2 485,90 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 112699 | 130V72P31 | ÙÐâ-72 IP31 PRO-UEA ç îäíèìè äâåðèìà | 2 988,83 | 2 988,83 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106519 | 132V72P31 | ÙÐâ-72 IP31 PRO-UEA ç äâîìà äâåðèìà | 3 605,36 | 3 605,36 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106531 | 131N09P31 | ÙÐí-9 IP31 PRO-UEA | 1 193,90 | 1 193,90 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106522 | 131N12P31 | ÙÐí-12 IP31 PRO-UEA | 1 384,26 | 1 384,26 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106529 | 131N18P31 | ÙÐí-18 IP31 PRO-UEA | 1 627,38 | 1 627,38 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106526 | 131N24P31 | ÙÐí-24 IP31 PRO-UEA | 1 825,46 | 1 825,46 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106523 | 131N36P31 | ÙÐí-36 IP31 PRO-UEA | 2 656,80 | 2 656,80 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106528 | 131N48P31 | ÙÐí-48 IP31 PRO-UEA | 2 622,87 | 2 622,87 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111239 | 131N54P31 | ÙÐí-54 IP31 PRO-UEA | 2 765,17 | 2 765,17 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 112707 | 131N72P31 | ÙÐí-72 IP31 PRO-UEA ç îäíèìè äâåðèìà | 3 335,17 | 3 335,17 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106530 | 132N72P31 | ÙÐí-72 IP31 PRO-UEA ç äâîìà äâåðèìà | 4 312,66 | 4 312,66 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106521 | 131N12P54 | ÙÐí-12 IP54 PRO-UEA | 1 842,65 | 1 842,65 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 166845 | 131N18P54 | ÙÐí-18 IP54 PRO-UEA | 2 137,48 | 2 137,48 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106524 | 131N24P54 | ÙÐí-24 IP54 PRO-UEA | 2 339,79 | 2 339,79 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106525 | 131N36P54 | ÙÐí-36 IP54 PRO-UEA | 3 200,15 | 3 200,15 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106527 | 131N48P54 | ÙÐí-48 IP54 PRO-UEA | 3 222,64 | 3 222,64 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111240 | 131N54P54 | ÙÐí-54 IP54 PRO-UEA | 3 505,17 | 3 505,17 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111241 | 131N72P54 | ÙÐí-72 IP54 PRO-UEA ç äâîìà äâåðèìà | 5 169,72 | 5 169,72 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106534 | 140112P31 | ÙÎÐâ-1/12 IP31 PRO-UEA | 2 084,09 | 2 084,09 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106532 | 140312P31 | ÙÎÐâ-3/12 IP31 PRO-UEA | 2 273,56 | 2 273,56 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106535 | 140318P31 | ÙÎÐâ-3/18 IP31 PRO-UEA | 2 928,28 | 2 928,28 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106533 | 140327P31 | ÙÎÐâ-3/27 IP31 PRO-UEA | 3 069,30 | 3 069,30 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106539 | 141109P31 | ÙÎÐí-1/9 IP31 PRO-UEA | 2 292,50 | 2 292,50 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106536 | 141112P31 | ÙÎÐí-1/12 IP31 PRO-UEA | 2 380,56 | 2 380,56 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115092 | 141112P54 | ÙÎÐí-1/12 IP54 PRO-UEA | 3 143,24 | 3 143,24 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106540 | 141309P31 | ÙÎÐí-3/9 IP31 PRO-UEA | 2 317,25 | 2 317,25 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106537 | 141312P31 | ÙÎÐí-3/12 IP31 PRO-UEA | 2 596,35 | 2 596,35 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115093 | 141312P54 | ÙÎÐí-3/12 IP54 PRO-UEA | 3 402,35 | 3 402,35 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106541 | 141318P31 | ÙÎÐí-3/18 IP31 PRO-UEA | 3 372,92 | 3 372,92 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106542 | 141324P31 | ÙÎÐí-3/24 IP31 PRO-UEA | 3 610,73 | 3 610,73 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115094 | 141324P54 | ÙÎÐí-3/24 IP54 PRO-UEA | 4 084,89 | 4 084,89 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106538 | 141327P31 | ÙÎÐí-3/27 IP31 PRO-UEA | 3 524,05 | 3 524,05 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106543 | 141336P31 | ÙÎÐí-3/36 IP31 PRO-UEA | 4 026,40 | 4 026,40 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115095 | 141336P54 | ÙÎÐí-3/36 IP54 PRO-UEA | 4 895,09 | 4 895,09 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106544 | 141348P31 | ÙÎÐí-3/48 IP31 PRO-UEA | 4 782,52 | 4782,52 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 115096 | 141348P54 | ÙÎÐí-3/48 IP54 PRO-UEA | 5 939,50 | 5939,50 | ç ÏÄ | Çì³íà ö³íè | |||
| Êîðïóñà ìêòàëåâ³ | |||||||||
| 106475 | 12002214S | ÙÌÏ-25.25.14 IP31 STANDART | 909,35 | 909,35 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113793 | 12003320S | ÙÌÏ-30.30.20 IP31 STANDART | 1 229,61 | 1 229,61 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 106476 | 12004214S | ÙÌÏ-40.25.14 IP31 STANDART | 1 122,18 | 1 122,18 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107347 | 12004220S | ÙÌÏ-40.25.20 IP31 STANDART | 1 354,66 | 1 354,66 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113794 | 12004325S | ÙÌÏ-40.30.25 IP31 STANDART | 1 633,00 | 1 633,00 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107351 | 12004314S | ÙÌÏ-40.35.14 IP31 STANDART | 1 458,86 | 1 458,86 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107348 | 12004320S | ÙÌÏ-45.35.20 IP31 STANDART | 1 670,05 | 1 670,05 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113795 | 12005425S | ÙÌÏ-50.40.25 IP31 STANDART | 2 229,98 | 2 229,98 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108033 | 12005520S | ÙÌÏ-50.50.20 IP31 STANDART | 2 500,91 | 2 500,91 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107349 | 12006420S | ÙÌÏ-60.40.20 IP31 STANDART | 3 114,77 | 3 114,77 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113796 | 12006525S | ÙÌÏ-60.50.25 IP31 STANDART | 3 959,78 | 3 959,78 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108215 | 12007520S | ÙÌÏ-70.50.20 IP31 STANDART | 5 165,52 | 5 165,52 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 145236 | 12008625S | ÙÌÏ-80.60.25 IP31 STANDART | 6 627,41 | 6 627,41 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107352 | 12010530S | ÙÌÏ-100.50.30 IP31 STANDART | 7 544,41 | 7 544,41 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108216 | 12010830S | ÙÌÏ-100.80.30 IP31 STANDART | 10 837,28 | 10 837,28 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108034 | 12012530S | ÙÌÏ-120.50.30 IP31 STANDART | 8 648,98 | 8 648,98 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107353 | 12012730S | ÙÌÏ-120.70.30 IP31 STANDART | 11 462,51 | 11 462,51 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 136019 | 12014830S-2 | ÙÌÏ-140.80.30-2 IP31 STANDART | 13 781,25 | 13 781,25 | ç ÏÄÂ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | ||
| 115100 | 12016840S-2 | ÙÌÏ-160.80.40-2 IP31 STANDART | 16 905,00 | 16 905,00 | ç ÏÄÂ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | ||
| 115663 | 12018640S-2 | ÙÌÏ-180.60.40-2 IP31 STANDART | 16 290,75 | 16 290,75 | ç ÏÄÂ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | ||
| 115666 | 12018840S-2 | ÙÌÏ-180.80.40-2 IP31 STANDART | 20 035,75 | 20 035,75 | ç ÏÄÂ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | ||
| 108217 | 12102214S | ÙÌÏ-25.25.14 IP54 STANDART | 1 120,72 | 1 120,72 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113797 | 12103320S | ÙÌÏ-30.30.20 IP54 STANDART | 1 535,56 | 1 535,56 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107354 | 12104215S | ÙÌÏ-40.25.15 IP54 STANDART | 1 518,97 | 1 518,97 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113207 | 12104315S | ÙÌÏ-40.30.15 IP54 STANDART | 1 667,27 | 1 667,27 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 108219 | 12104320S | ÙÌÏ-40.30.20 IP54 STANDART | 1 750,64 | 1 750,64 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107358 | 12104314S | ÙÌÏ-40.35.14 IP54 STANDART | 1 824,69 | 1 824,69 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 111574 | 12105525S | ÙÌÏ-50.50.25 IP54 STANDART | 3 230,34 | 3 230,34 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107355 | 12105420S | ÙÌÏ-50.40.20 IP54 STANDART | 2 519,86 | 2 519,86 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113220 | 12105425S | ÙÌÏ-50.40.25 IP54 STANDART | 2 687,74 | 2 687,74 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107356 | 12106420S | ÙÌÏ-60.40.20 IP54 STANDART | 3 791,45 | 3 791,45 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113798 | 12106425S | ÙÌÏ-60.40.25 IP54 STANDART | 4 062,02 | 4 062,02 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113799 | 12106525S | ÙÌÏ-60.50.25 IP54 STANDART | 4 670,37 | 4 670,37 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107361 | 12106620S | ÙÌÏ-60.60.20 IP54 STANDART | 5 001,82 | 5 001,82 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 113800 | 12106630S | ÙÌÏ-60.60.30 IP54 STANDART | 5 418,64 | 5 418,64 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 107357 | 12108625S | ÙÌÏ-80.60.25 IP54 STANDART | 7 502,73 | 7 502,73 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
| 145238 | 12108630S | ÙÌÏ-80.60.30 IP54 STANDART | 7 656,15 | 7 656,15 | ç ÏÄ | øò | Óêð.(8538.10.00.00) | Çì³íà ö³íè | |
